UNDER 14 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIANTI VOLLEY BLU | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 47 | 1,596 |
VIRTUS BLU | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 118 | 96 | 1,229 |
PALLAVOLO I'GIGLIO | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 96 | 118 | 0,814 |
A.P PALLAVOLO CERTALDO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 47 | 75 | 0,627 |
MONTESPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 05/10/2024 15:30 PALAZZETTO DELLO SPORT DI BACCAIANO - VIA VOLTERRANA NORD 42/B MOLINO DEL PONTE - MONTESPERTOLI |
MONTESPORT
-
RIPOSA
|
Martedì 29/10/2024 19:00 PALESTRA F. ENRIQUES - VIALE DUCA D'AOSTA 65 - CASTELFIORENTINO |
VIRTUS BLU
3 - 2
PALLAVOLO I'GIGLIO
24-2629-3125-1725-1315-9
|
Sabato 05/10/2024 15:30 PALESTRA COMUNALE - VIA DON MINZONI - CERTALDO |
A.P PALLAVOLO CERTALDO
0 - 3
CHIANTI VOLLEY BLU
6-2523-2518-25
|