UNDER 13 UISP - GIRONE UNICO
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORENTANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 48 | 1,563 |
FUCECCHIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0,000 |
EMPOLI "A" | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 48 | 75 | 0,640 |
PALLAVOLO I'GIGLIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
EMPOLI "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
MONTELUPO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
LUPI PERLAVOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/11/2024 15:30 PAL. COMUNALE - VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 60 - ORENTANO |
ORENTANO
3 - 0
EMPOLI "A"
25-1125-1725-20
|
Domenica 12/01/2025 11:00 PALARAMINI - VIA DELLE OLIMPIADI - EMPOLI |
EMPOLI "B"
-
LUPI PERLAVOLLEY
|
Sabato 09/11/2024 15:30 PAL. IST. BACCIO DA MONTELUPO - VIA EUROPA - MONTELUPO |
MONTELUPO
0 - 3
FUCECCHIO
|
Domenica 10/11/2024 15:30 PALESTRA F. ENRIQUES - VIALE DUCA D'AOSTA 65 - CASTELFIORENTINO |
PALLAVOLO I'GIGLIO
-
RIPOSA
|