SERIE B2 - GIRONE G
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIMONT PROGETTI GENOVA | 27 | 10 | 9 | 1 | 29 | 7 | 4,143 | 865 | 657 | 1,317 |
PALLAVOLO SCANDICCI - SDB SSDRL | 26 | 10 | 10 | 0 | 30 | 11 | 2,727 | 940 | 825 | 1,139 |
FLORENZO SRL FI | 25 | 9 | 8 | 1 | 26 | 6 | 4,333 | 773 | 605 | 1,278 |
ARIETE PALLAVOLO PRATO | 21 | 10 | 7 | 3 | 23 | 12 | 1,917 | 795 | 734 | 1,083 |
DEGA LIBERI E FORTI FI | 20 | 9 | 7 | 2 | 24 | 11 | 2,182 | 774 | 726 | 1,066 |
OMAC ACTIVE CNC AR | 20 | 10 | 7 | 3 | 22 | 12 | 1,833 | 751 | 692 | 1,085 |
RINASCITA VOLLEY FI | 12 | 9 | 4 | 5 | 18 | 20 | 0,900 | 794 | 821 | 0,967 |
BAIA DEL MARINAIO LI | 12 | 10 | 4 | 6 | 13 | 20 | 0,650 | 731 | 752 | 0,972 |
ALBENGA VOLLEY SV | 12 | 9 | 3 | 6 | 17 | 19 | 0,895 | 751 | 771 | 0,974 |
IGLINA ALBISOLA PALL. | 9 | 9 | 4 | 5 | 14 | 21 | 0,667 | 711 | 789 | 0,901 |
CHIANTI VOLLEY A.S.D. | 8 | 9 | 2 | 7 | 12 | 24 | 0,500 | 750 | 811 | 0,925 |
UNOMAGLIA VANDARN. FI | 6 | 9 | 2 | 7 | 9 | 22 | 0,409 | 620 | 737 | 0,841 |
PALLAVOLO I'GIGLIO | 6 | 9 | 1 | 8 | 11 | 24 | 0,458 | 745 | 786 | 0,948 |
A.S.D. CELLE VARAZZE VOLLEY | 4 | 9 | 1 | 8 | 5 | 24 | 0,208 | 558 | 692 | 0,806 |
IUS PALLAVOLO AREZZO | 2 | 9 | 1 | 8 | 6 | 26 | 0,231 | 623 | 783 | 0,796 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 08/12/2024 17:30 PALESTRA DEL MATASSINO - PIAZZA DON MINCONI 1 - FIGLINE VALDARNO |
UNOMAGLIA VANDARN. FI
0 - 3
FLORENZO SRL FI
16-2512-2512-25
|
Sabato 07/12/2024 21:00 PALASPORT - LOCALITÀ NATTA - CELLE LIGURE |
A.S.D. CELLE VARAZZE VOLLEY
2 - 3
CHIANTI VOLLEY A.S.D.
25-2325-1623-2515-257-15
|
Domenica 08/12/2024 17:30 PALESTRA COMUNALE LOC. PALAZZO DEL PERO - STRADA PROVINCIALE DELLA RASSINATA - AREZZO |
IUS PALLAVOLO AREZZO
1 - 3
RINASCITA VOLLEY FI
16-2525-2116-2518-25
|
Sabato 07/12/2024 18:00 PALLAZZETTO SAN PAOLO - VIA GALCIANESE 20/F - PRATO |
ARIETE PALLAVOLO PRATO
3 - 1
IGLINA ALBISOLA PALL.
26-2425-1525-2725-16
|
Sabato 07/12/2024 21:00 P.TTO DELLO SPORT I.C.ALTO CASENTINO G. SANARELLI - VIA RITA LEVI MONTALCINI 8-10 - LOC. STIA - STIA |
OMAC ACTIVE CNC AR
3 - 2
PALLAVOLO I'GIGLIO
20-2512-2525-2126-2415-11
|
Sabato 07/12/2024 17:00 CENTRO SPORTIVO PRATO PALA LINO MARAGLIANO - PIAZZA SUPPINI 1 - GENOVA |
RIMONT PROGETTI GENOVA
2 - 3
PALLAVOLO SCANDICCI - SDB SSDRL
21-2525-1725-1422-2510-15
|
Sabato 07/12/2024 21:15 ESTER ED ASTRID FRONTERA - VIA FUCINI 1 - CECINA |
BAIA DEL MARINAIO LI
0 - 3
ALBENGA VOLLEY SV
15-2124-2617-25
|
Domenica 08/12/2024 17:30 IMPIANTO POLIVALENTE A. PAGANELLI - VIALE GUIDONI ALESSANDRO 208 - FIRENZE |
DEGA LIBERI E FORTI FI
-
RIPOSA
|