SERIE B2 - GIRONE G
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIMONT PROGETTI GENOVA | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 30,000 | 382 | 282 | 1,355 |
PALLAVOLO SCANDICCI - SDB SSDRL | 12 | 5 | 5 | 0 | 15 | 8 | 1,875 | 505 | 467 | 1,081 |
FLORENZO SRL FI | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,000 | 353 | 262 | 1,347 |
DEGA LIBERI E FORTI FI | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 8 | 1,625 | 453 | 445 | 1,018 |
ARIETE PALLAVOLO PRATO | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1,571 | 394 | 382 | 1,031 |
OMAC ACTIVE CNC AR | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1,286 | 342 | 322 | 1,062 |
RINASCITA VOLLEY FI | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 12 | 0,750 | 431 | 459 | 0,939 |
BAIA DEL MARINAIO LI | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0,700 | 388 | 387 | 1,003 |
IGLINA ALBISOLA PALL. | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 16 | 0,438 | 446 | 519 | 0,859 |
ALBENGA VOLLEY SV | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0,667 | 299 | 338 | 0,885 |
UNOMAGLIA VANDARN. FI | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0,556 | 292 | 325 | 0,898 |
A.S.D. CELLE VARAZZE VOLLEY | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 195 | 209 | 0,933 |
PALLAVOLO I'GIGLIO | 3 | 5 | 0 | 5 | 6 | 15 | 0,400 | 427 | 468 | 0,912 |
IUS PALLAVOLO AREZZO | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0,364 | 309 | 362 | 0,854 |
CHIANTI VOLLEY A.S.D. | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 14 | 0,214 | 340 | 398 | 0,854 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 08/12/2024 17:30 PALESTRA DEL MATASSINO - PIAZZA DON MINCONI 1 - FIGLINE VALDARNO |
UNOMAGLIA VANDARN. FI
0 - 3
FLORENZO SRL FI
16-2512-2512-25
|
Sabato 07/12/2024 21:00 PALASPORT - LOCALITÀ NATTA - CELLE LIGURE |
A.S.D. CELLE VARAZZE VOLLEY
2 - 3
CHIANTI VOLLEY A.S.D.
25-2325-1623-2515-257-15
|
Domenica 08/12/2024 17:30 PALESTRA COMUNALE LOC. PALAZZO DEL PERO - STRADA PROVINCIALE DELLA RASSINATA - AREZZO |
IUS PALLAVOLO AREZZO
1 - 3
RINASCITA VOLLEY FI
16-2525-2116-2518-25
|
Sabato 07/12/2024 18:00 PALLAZZETTO SAN PAOLO - VIA GALCIANESE 20/F - PRATO |
ARIETE PALLAVOLO PRATO
3 - 1
IGLINA ALBISOLA PALL.
26-2425-1525-2725-16
|
Sabato 07/12/2024 21:00 P.TTO DELLO SPORT I.C.ALTO CASENTINO G. SANARELLI - VIA RITA LEVI MONTALCINI 8-10 - LOC. STIA - STIA |
OMAC ACTIVE CNC AR
3 - 2
PALLAVOLO I'GIGLIO
20-2512-2525-2126-2415-11
|
Sabato 07/12/2024 17:00 CENTRO SPORTIVO PRATO PALA LINO MARAGLIANO - PIAZZA SUPPINI 1 - GENOVA |
RIMONT PROGETTI GENOVA
2 - 3
PALLAVOLO SCANDICCI - SDB SSDRL
21-2525-1725-1422-2510-15
|
Sabato 07/12/2024 21:15 ESTER ED ASTRID FRONTERA - VIA FUCINI 1 - CECINA |
BAIA DEL MARINAIO LI
0 - 3
ALBENGA VOLLEY SV
15-2124-2617-25
|
Domenica 08/12/2024 17:30 IMPIANTO POLIVALENTE A. PAGANELLI - VIALE GUIDONI ALESSANDRO 208 - FIRENZE |
DEGA LIBERI E FORTI FI
-
RIPOSA
|