SERIE B2 - GIRONE G
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALLAVOLO SCANDICCI - SDB SSDRL | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5,000 | 435 | 358 | 1,215 |
FLORENZO SRL FI | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 4 | 3,500 | 420 | 343 | 1,224 |
ARIETE PALLAVOLO PRATO | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 2,400 | 401 | 352 | 1,139 |
RIMONT PROGETTI GENOVA | 12 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 2,000 | 483 | 375 | 1,288 |
OMAC ACTIVE CNC AR | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2,600 | 409 | 370 | 1,105 |
DEGA LIBERI E FORTI FI | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 3,667 | 321 | 281 | 1,142 |
ALBENGA VOLLEY SV | 8 | 5 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1,100 | 452 | 433 | 1,044 |
RINASCITA VOLLEY FI | 6 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1,125 | 363 | 362 | 1,003 |
BAIA DEL MARINAIO LI | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 0,600 | 343 | 365 | 0,940 |
CHIANTI VOLLEY A.S.D. | 6 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | 0,900 | 410 | 413 | 0,993 |
IGLINA ALBISOLA PALL. | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1,400 | 265 | 270 | 0,981 |
PALLAVOLO I'GIGLIO | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0,556 | 318 | 318 | 1,000 |
UNOMAGLIA VANDARN. FI | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 13 | 0,308 | 328 | 412 | 0,796 |
A.S.D. CELLE VARAZZE VOLLEY | 1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 18 | 0,111 | 363 | 483 | 0,752 |
IUS PALLAVOLO AREZZO | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0,133 | 314 | 421 | 0,746 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 08/12/2024 17:30 PALESTRA DEL MATASSINO - PIAZZA DON MINCONI 1 - FIGLINE VALDARNO |
UNOMAGLIA VANDARN. FI
0 - 3
FLORENZO SRL FI
16-2512-2512-25
|
Sabato 07/12/2024 21:00 PALASPORT - LOCALITÀ NATTA - CELLE LIGURE |
A.S.D. CELLE VARAZZE VOLLEY
2 - 3
CHIANTI VOLLEY A.S.D.
25-2325-1623-2515-257-15
|
Domenica 08/12/2024 17:30 PALESTRA COMUNALE LOC. PALAZZO DEL PERO - STRADA PROVINCIALE DELLA RASSINATA - AREZZO |
IUS PALLAVOLO AREZZO
1 - 3
RINASCITA VOLLEY FI
16-2525-2116-2518-25
|
Sabato 07/12/2024 18:00 PALLAZZETTO SAN PAOLO - VIA GALCIANESE 20/F - PRATO |
ARIETE PALLAVOLO PRATO
3 - 1
IGLINA ALBISOLA PALL.
26-2425-1525-2725-16
|
Sabato 07/12/2024 21:00 P.TTO DELLO SPORT I.C.ALTO CASENTINO G. SANARELLI - VIA RITA LEVI MONTALCINI 8-10 - LOC. STIA - STIA |
OMAC ACTIVE CNC AR
3 - 2
PALLAVOLO I'GIGLIO
20-2512-2525-2126-2415-11
|
Sabato 07/12/2024 17:00 CENTRO SPORTIVO PRATO PALA LINO MARAGLIANO - PIAZZA SUPPINI 1 - GENOVA |
RIMONT PROGETTI GENOVA
2 - 3
PALLAVOLO SCANDICCI - SDB SSDRL
21-2525-1725-1422-2510-15
|
Sabato 07/12/2024 21:15 ESTER ED ASTRID FRONTERA - VIA FUCINI 1 - CECINA |
BAIA DEL MARINAIO LI
0 - 3
ALBENGA VOLLEY SV
15-2124-2617-25
|
Domenica 08/12/2024 17:30 IMPIANTO POLIVALENTE A. PAGANELLI - VIALE GUIDONI ALESSANDRO 208 - FIRENZE |
DEGA LIBERI E FORTI FI
-
RIPOSA
|