UNDER 13 UISP - GIRONE UNICO - TERMINATO
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUCECCHIO | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 3,750 | 293 | 216 | 1,356 |
MONTELUPO | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3,333 | 299 | 207 | 1,444 |
LUPI PERLAVOLLEY | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1,000 | 281 | 327 | 0,859 |
PALLAVOLO I'GIGLIO | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0,778 | 275 | 268 | 1,026 |
ORENTANO | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0,727 | 396 | 393 | 1,008 |
EMPOLI "A" | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 191 | 262 | 0,729 |
EMPOLI "B" | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 238 | 346 | 0,688 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 09/02/2025 15:30 PAL. COMUNALE - VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 60 - ORENTANO |
ORENTANO
0 - 3
PALLAVOLO I'GIGLIO
18-2516-2524-26
|
Sabato 08/02/2025 15:30 PALARAMINI - VIA DELLE OLIMPIADI - EMPOLI |
EMPOLI "A"
0 - 3
MONTELUPO
17-259-2522-25
|
Sabato 08/02/2025 18:30 PAL. COMUNALE - VIA USCIANA - SANTA MARIA A MONTE |
LUPI PERLAVOLLEY
1 - 3
FUCECCHIO
|
Domenica 09/02/2025 15:30 |
RIPOSA
-
EMPOLI "B"
|