UNDER 13 UISP - GIRONE UNICO - TERMINATO
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUCECCHIO | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5,000 | 439 | 283 | 1,551 |
MONTELUPO | 15 | 6 | 5 | 1 | 15 | 4 | 3,750 | 325 | 220 | 1,477 |
LUPI PERLAVOLLEY | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1,667 | 268 | 236 | 1,136 |
PALLAVOLO I'GIGLIO | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1,667 | 347 | 288 | 1,205 |
ORENTANO | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 246 | 294 | 0,837 |
EMPOLI "B" | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 178 | 277 | 0,643 |
EMPOLI "A" | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 216 | 375 | 0,576 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 09/02/2025 15:30 PAL. COMUNALE - VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 60 - ORENTANO |
ORENTANO
0 - 3
PALLAVOLO I'GIGLIO
18-2516-2524-26
|
Sabato 08/02/2025 15:30 PALARAMINI - VIA DELLE OLIMPIADI - EMPOLI |
EMPOLI "A"
0 - 3
MONTELUPO
17-259-2522-25
|
Sabato 08/02/2025 18:30 PAL. COMUNALE - VIA USCIANA - SANTA MARIA A MONTE |
LUPI PERLAVOLLEY
1 - 3
FUCECCHIO
|
Domenica 09/02/2025 15:30 |
RIPOSA
-
EMPOLI "B"
|