SERIE B2 - GIRONE G
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIMONT PROGETTI GENOVA | 33 | 12 | 11 | 1 | 35 | 8 | 4,375 | 1038 | 782 | 1,327 |
PALLAVOLO SCANDICCI - SDB SSDRL | 29 | 11 | 11 | 0 | 33 | 11 | 3,000 | 1015 | 872 | 1,164 |
FLORENZO SRL FI | 28 | 11 | 9 | 2 | 30 | 9 | 3,333 | 931 | 763 | 1,220 |
ARIETE PALLAVOLO PRATO | 25 | 12 | 9 | 3 | 29 | 16 | 1,813 | 999 | 931 | 1,073 |
OMAC ACTIVE CNC AR | 23 | 11 | 8 | 3 | 25 | 13 | 1,923 | 847 | 775 | 1,093 |
DEGA LIBERI E FORTI FI | 21 | 11 | 7 | 4 | 27 | 17 | 1,588 | 957 | 923 | 1,037 |
RINASCITA VOLLEY FI | 18 | 11 | 6 | 5 | 24 | 20 | 1,200 | 944 | 930 | 1,015 |
ALBENGA VOLLEY SV | 18 | 11 | 5 | 6 | 23 | 20 | 1,150 | 928 | 897 | 1,035 |
BAIA DEL MARINAIO LI | 15 | 12 | 5 | 7 | 16 | 24 | 0,667 | 881 | 904 | 0,975 |
IGLINA ALBISOLA PALL. | 12 | 11 | 5 | 6 | 17 | 24 | 0,708 | 828 | 920 | 0,900 |
CHIANTI VOLLEY A.S.D. | 9 | 11 | 2 | 9 | 14 | 30 | 0,467 | 918 | 993 | 0,924 |
UNOMAGLIA VANDARN. FI | 8 | 11 | 3 | 8 | 12 | 27 | 0,444 | 785 | 920 | 0,853 |
PALLAVOLO I'GIGLIO | 7 | 11 | 1 | 10 | 14 | 30 | 0,467 | 919 | 983 | 0,935 |
A.S.D. CELLE VARAZZE VOLLEY | 4 | 11 | 1 | 10 | 6 | 30 | 0,200 | 684 | 869 | 0,787 |
IUS PALLAVOLO AREZZO | 2 | 11 | 1 | 10 | 6 | 32 | 0,188 | 721 | 933 | 0,773 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 18/12/2024 18:00 PALACOVERCIANO - VIA DE ROBERTIS GIUSEPPE 7 - FIRENZE |
FLORENZO SRL FI
3 - 0
CHIANTI VOLLEY A.S.D.
25-2225-2125-17
|
Mercoledì 18/12/2024 21:00 PALESTRA DEL MATASSINO - PIAZZA DON MINCONI 1 - FIGLINE VALDARNO |
UNOMAGLIA VANDARN. FI
0 - 3
RINASCITA VOLLEY FI
21-2514-2523-25
|
Mercoledì 18/12/2024 21:00 PALASPORT - LOCALITÀ NATTA - CELLE LIGURE |
A.S.D. CELLE VARAZZE VOLLEY
1 - 3
ALBENGA VOLLEY SV
29-2718-2516-2512-25
|
Mercoledì 18/12/2024 17:30 PALESTRA COMUNALE LOC. PALAZZO DEL PERO - STRADA PROVINCIALE DELLA RASSINATA - AREZZO |
IUS PALLAVOLO AREZZO
0 - 3
PALLAVOLO SCANDICCI - SDB SSDRL
19-2517-2511-25
|
Mercoledì 18/12/2024 18:00 PALLAZZETTO SAN PAOLO - VIA GALCIANESE 20/F - PRATO |
ARIETE PALLAVOLO PRATO
3 - 2
DEGA LIBERI E FORTI FI
25-1913-2525-2123-2515-10
|
Mercoledì 18/12/2024 17:00 CENTRO SPORTIVO PRATO PALA LINO MARAGLIANO - PIAZZA SUPPINI 1 - GENOVA |
RIMONT PROGETTI GENOVA
3 - 0
IGLINA ALBISOLA PALL.
25-925-1725-16
|
Mercoledì 18/12/2024 21:15 ESTER ED ASTRID FRONTERA - VIA FUCINI 1 - CECINA |
BAIA DEL MARINAIO LI
3 - 1
PALLAVOLO I'GIGLIO
25-1919-2525-1125-22
|
Mercoledì 18/12/2024 18:00 P.TTO DELLO SPORT I.C.ALTO CASENTINO G. SANARELLI - VIA RITA LEVI MONTALCINI 8-10 - LOC. STIA - STIA |
OMAC ACTIVE CNC AR
-
RIPOSA
|