SERIE B2 - GIRONE G
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIMONT PROGETTI GENOVA | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 1 | 18,000 | 480 | 365 | 1,315 |
PALLAVOLO SCANDICCI - SDB SSDRL | 15 | 6 | 6 | 0 | 18 | 8 | 2,250 | 580 | 514 | 1,128 |
FLORENZO SRL FI | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,000 | 353 | 262 | 1,347 |
OMAC ACTIVE CNC AR | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 | 1,500 | 438 | 405 | 1,081 |
ARIETE PALLAVOLO PRATO | 11 | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 | 1,556 | 497 | 479 | 1,038 |
DEGA LIBERI E FORTI FI | 11 | 6 | 4 | 2 | 15 | 11 | 1,364 | 553 | 546 | 1,013 |
RINASCITA VOLLEY FI | 9 | 6 | 3 | 3 | 12 | 12 | 1,000 | 506 | 517 | 0,979 |
ALBENGA VOLLEY SV | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | 0,900 | 401 | 413 | 0,971 |
BAIA DEL MARINAIO LI | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 13 | 0,538 | 444 | 462 | 0,961 |
UNOMAGLIA VANDARN. FI | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0,727 | 399 | 433 | 0,921 |
IGLINA ALBISOLA PALL. | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 19 | 0,368 | 488 | 594 | 0,822 |
A.S.D. CELLE VARAZZE VOLLEY | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 246 | 284 | 0,866 |
PALLAVOLO I'GIGLIO | 3 | 6 | 0 | 6 | 7 | 18 | 0,389 | 504 | 562 | 0,897 |
IUS PALLAVOLO AREZZO | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 | 0,286 | 360 | 437 | 0,824 |
CHIANTI VOLLEY A.S.D. | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 17 | 0,176 | 400 | 473 | 0,846 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 18/12/2024 18:00 PALACOVERCIANO - VIA DE ROBERTIS GIUSEPPE 7 - FIRENZE |
FLORENZO SRL FI
3 - 0
CHIANTI VOLLEY A.S.D.
25-2225-2125-17
|
Mercoledì 18/12/2024 21:00 PALESTRA DEL MATASSINO - PIAZZA DON MINCONI 1 - FIGLINE VALDARNO |
UNOMAGLIA VANDARN. FI
0 - 3
RINASCITA VOLLEY FI
21-2514-2523-25
|
Mercoledì 18/12/2024 21:00 PALASPORT - LOCALITÀ NATTA - CELLE LIGURE |
A.S.D. CELLE VARAZZE VOLLEY
1 - 3
ALBENGA VOLLEY SV
29-2718-2516-2512-25
|
Mercoledì 18/12/2024 17:30 PALESTRA COMUNALE LOC. PALAZZO DEL PERO - STRADA PROVINCIALE DELLA RASSINATA - AREZZO |
IUS PALLAVOLO AREZZO
0 - 3
PALLAVOLO SCANDICCI - SDB SSDRL
19-2517-2511-25
|
Mercoledì 18/12/2024 18:00 PALLAZZETTO SAN PAOLO - VIA GALCIANESE 20/F - PRATO |
ARIETE PALLAVOLO PRATO
3 - 2
DEGA LIBERI E FORTI FI
25-1913-2525-2123-2515-10
|
Mercoledì 18/12/2024 17:00 CENTRO SPORTIVO PRATO PALA LINO MARAGLIANO - PIAZZA SUPPINI 1 - GENOVA |
RIMONT PROGETTI GENOVA
3 - 0
IGLINA ALBISOLA PALL.
25-925-1725-16
|
Mercoledì 18/12/2024 21:15 ESTER ED ASTRID FRONTERA - VIA FUCINI 1 - CECINA |
BAIA DEL MARINAIO LI
3 - 1
PALLAVOLO I'GIGLIO
25-1919-2525-1125-22
|
Mercoledì 18/12/2024 18:00 P.TTO DELLO SPORT I.C.ALTO CASENTINO G. SANARELLI - VIA RITA LEVI MONTALCINI 8-10 - LOC. STIA - STIA |
OMAC ACTIVE CNC AR
-
RIPOSA
|