SERIE B2 - GIRONE G
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMAC ACTIVE CNC AR | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 96 | 1,563 |
ARIETE PALLAVOLO PRATO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 114 | 1,316 |
RIMONT PROGETTI GENOVA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 172 | 123 | 1,398 |
DEGA LIBERI E FORTI FI | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 178 | 164 | 1,085 |
PALLAVOLO SCANDICCI - SDB SSDRL | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2,000 | 200 | 189 | 1,058 |
RINASCITA VOLLEY FI | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1,500 | 219 | 211 | 1,038 |
FLORENZO SRL FI | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1,250 | 205 | 190 | 1,079 |
IGLINA ALBISOLA PALL. | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,800 | 195 | 199 | 0,980 |
ALBENGA VOLLEY SV | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 202 | 213 | 0,948 |
PALLAVOLO I'GIGLIO | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 198 | 206 | 0,961 |
CHIANTI VOLLEY A.S.D. | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 158 | 183 | 0,863 |
UNOMAGLIA VANDARN. FI | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 72 | 97 | 0,742 |
BAIA DEL MARINAIO LI | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 112 | 150 | 0,747 |
IUS PALLAVOLO AREZZO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 105 | 150 | 0,700 |
A.S.D. CELLE VARAZZE VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 44 | 75 | 0,587 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 19/10/2024 20:30 PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA RIALDOLI - SCANDICCI |
PALLAVOLO SCANDICCI - SDB SSDRL
3 - 2
ALBENGA VOLLEY SV
27-2523-2521-2525-1715-13
|
Sabato 19/10/2024 15:00 ESTER ED ASTRID FRONTERA - VIA FUCINI 1 - CECINA |
BAIA DEL MARINAIO LI
0 - 3
RIMONT PROGETTI GENOVA
18-2519-2514-25
|
Domenica 20/10/2024 17:30 PALESTRA COMUNALE LOC. PALAZZO DEL PERO - STRADA PROVINCIALE DELLA RASSINATA - AREZZO |
IUS PALLAVOLO AREZZO
0 - 3
ARIETE PALLAVOLO PRATO
18-2515-2520-25
|
Sabato 19/10/2024 21:00 PALASPORT - LOCALITÀ NATTA - CELLE LIGURE |
A.S.D. CELLE VARAZZE VOLLEY
0 - 3
OMAC ACTIVE CNC AR
12-2518-2514-25
|
Domenica 20/10/2024 18:00 PALACOVERCIANO - VIA DE ROBERTIS GIUSEPPE 7 - FIRENZE |
FLORENZO SRL FI
2 - 3
DEGA LIBERI E FORTI FI
25-2025-1722-2524-266-15
|
Domenica 20/10/2024 18:00 PALESTRA DI MONTOPOLO - VIA MONTOPOLO - SAN CASCIANO IN VAL DI PESA |
CHIANTI VOLLEY A.S.D.
2 - 3
IGLINA ALBISOLA PALL.
25-2115-2525-2218-2513-15
|
Sabato 19/10/2024 21:00 PALACOVERCIANO - VIA DE ROBERTIS GIUSEPPE 7 - FIRENZE |
RINASCITA VOLLEY FI
3 - 2
PALLAVOLO I'GIGLIO
30-3219-2526-2427-2515-8
|
Sabato 19/10/2024 21:00 PALESTRA DEL MATASSINO - PIAZZA DON MINCONI 1 - FIGLINE VALDARNO |
UNOMAGLIA VANDARN. FI
-
RIPOSA
|