SERIE B2 - GIRONE G
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMAC ACTIVE CNC AR | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 44 | 1,705 |
RIMONT PROGETTI GENOVA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 51 | 1,471 |
ARIETE PALLAVOLO PRATO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 53 | 1,415 |
FLORENZO SRL FI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 103 | 87 | 1,184 |
PALLAVOLO SCANDICCI - SDB SSDRL | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 89 | 84 | 1,060 |
IGLINA ALBISOLA PALL. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 108 | 96 | 1,125 |
RINASCITA VOLLEY FI | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 102 | 97 | 1,052 |
DEGA LIBERI E FORTI FI | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 103 | 102 | 1,010 |
PALLAVOLO I'GIGLIO | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 114 | 117 | 0,974 |
ALBENGA VOLLEY SV | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 105 | 111 | 0,946 |
UNOMAGLIA VANDARN. FI | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 72 | 97 | 0,742 |
CHIANTI VOLLEY A.S.D. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 62 | 75 | 0,827 |
BAIA DEL MARINAIO LI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 61 | 75 | 0,813 |
IUS PALLAVOLO AREZZO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 52 | 75 | 0,693 |
A.S.D. CELLE VARAZZE VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 19/10/2024 20:30 PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA RIALDOLI - SCANDICCI |
PALLAVOLO SCANDICCI - SDB SSDRL
3 - 2
ALBENGA VOLLEY SV
27-2523-2521-2525-1715-13
|
Sabato 19/10/2024 15:00 ESTER ED ASTRID FRONTERA - VIA FUCINI 1 - CECINA |
BAIA DEL MARINAIO LI
0 - 3
RIMONT PROGETTI GENOVA
18-2519-2514-25
|
Domenica 20/10/2024 17:30 PALESTRA COMUNALE LOC. PALAZZO DEL PERO - STRADA PROVINCIALE DELLA RASSINATA - AREZZO |
IUS PALLAVOLO AREZZO
0 - 3
ARIETE PALLAVOLO PRATO
18-2515-2520-25
|
Sabato 19/10/2024 21:00 PALASPORT - LOCALITÀ NATTA - CELLE LIGURE |
A.S.D. CELLE VARAZZE VOLLEY
0 - 3
OMAC ACTIVE CNC AR
12-2518-2514-25
|
Domenica 20/10/2024 18:00 PALACOVERCIANO - VIA DE ROBERTIS GIUSEPPE 7 - FIRENZE |
FLORENZO SRL FI
2 - 3
DEGA LIBERI E FORTI FI
25-2025-1722-2524-266-15
|
Domenica 20/10/2024 18:00 PALESTRA DI MONTOPOLO - VIA MONTOPOLO - SAN CASCIANO IN VAL DI PESA |
CHIANTI VOLLEY A.S.D.
2 - 3
IGLINA ALBISOLA PALL.
25-2115-2525-2218-2513-15
|
Sabato 19/10/2024 21:00 PALACOVERCIANO - VIA DE ROBERTIS GIUSEPPE 7 - FIRENZE |
RINASCITA VOLLEY FI
3 - 2
PALLAVOLO I'GIGLIO
30-3219-2526-2427-2515-8
|
Sabato 19/10/2024 21:00 PALESTRA DEL MATASSINO - PIAZZA DON MINCONI 1 - FIGLINE VALDARNO |
UNOMAGLIA VANDARN. FI
-
RIPOSA
|