TERZA DIVISIONE - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLORENCE SQ VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 49 | 1,531 |
CERTOSA VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 49 | 1,531 |
FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 62 | 1,210 |
MONTELUPO CITTÀ DELLA CERAMICA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 94 | 71 | 1,324 |
BACCI CAMPI JUNIOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 98 | 91 | 1,077 |
PIZZA PAZZA CERRETESE PALLAVOLO | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 84 | 106 | 0,792 |
EURORIPOLI 3 DIVISIONE BLU | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 63 | 75 | 0,840 |
OLYMPIA UNIONVOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 59 | 76 | 0,776 |
3DIV LIBERI E FORTI FI VOLLEY CLUB SESTESE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 57 | 75 | 0,760 |
A.P PALLAVOLO CERTALDO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 47 | 75 | 0,627 |
CHIANTI VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 45 | 75 | 0,600 |
CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 45 | 75 | 0,600 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/11/2024 21:00 PALESTRA I. C. BACCIO DA MONTELUPO - VIA EUROPA - MONTELUPO FIORENTINO |
MONTELUPO CITTÀ DELLA CERAMICA
3 - 0
3DIV LIBERI E FORTI FI VOLLEY CLUB SESTESE
25-1625-2325-18
|
Sabato 02/11/2024 18:00 PALESTRA I.T.C. VOLTA - VIA DELLA NAVE DA VIA DEL PRATELLO - BAGNO A RIPOLI |
EURORIPOLI 3 DIVISIONE BLU
0 - 3
FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD
18-2521-2523-25
|
Sabato 02/11/2024 21:00 PALESTRA COMUNALE GAMBASSI TERME - VIA ENRICO FERMI - GAMBASSI TERME |
OLYMPIA UNIONVOLLEY
0 - 3
FLORENCE SQ VOLLEY
23-2515-2511-25
|
Sabato 02/11/2024 18:00 PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA DANTE ALIGHIERI SNC - CERRETO GUIDI |
PIZZA PAZZA CERRETESE PALLAVOLO
3 - 0
A.P PALLAVOLO CERTALDO
25-1425-1325-20
|
Sabato 02/11/2024 18:00 PALESTRA S.M.S. GARIBALDI - VIA G. LORCA - CAMPI BISENZIO |
BACCI CAMPI JUNIOR
3 - 0
CHIANTI VOLLEY
25-1825-1325-14
|
Sabato 02/11/2024 21:00 PALASTRA I.T.C. E. FERMI - VIA BONISTALLO 73 - EMPOLI |
CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD
0 - 3
CERTOSA VOLLEY
16-2522-2511-25
|