TERZA DIVISIONE - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 45 | 1,667 |
BACCI CAMPI JUNIOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 45 | 1,667 |
PIZZA PAZZA CERRETESE PALLAVOLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 47 | 1,596 |
MONTELUPO CITTÀ DELLA CERAMICA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 57 | 1,316 |
CERTOSA VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 76 | 59 | 1,288 |
CHIANTI VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 63 | 1,190 |
3DIV LIBERI E FORTI FI VOLLEY CLUB SESTESE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 106 | 84 | 1,262 |
A.P PALLAVOLO CERTALDO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 91 | 98 | 0,929 |
FLORENCE SQ VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 71 | 94 | 0,755 |
EURORIPOLI 3 DIVISIONE BLU | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 62 | 75 | 0,827 |
OLYMPIA UNIONVOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 49 | 75 | 0,653 |
CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 49 | 75 | 0,653 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/11/2024 21:00 PALESTRA I. C. BACCIO DA MONTELUPO - VIA EUROPA - MONTELUPO FIORENTINO |
MONTELUPO CITTÀ DELLA CERAMICA
3 - 0
3DIV LIBERI E FORTI FI VOLLEY CLUB SESTESE
25-1625-2325-18
|
Sabato 02/11/2024 18:00 PALESTRA I.T.C. VOLTA - VIA DELLA NAVE DA VIA DEL PRATELLO - BAGNO A RIPOLI |
EURORIPOLI 3 DIVISIONE BLU
0 - 3
FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD
18-2521-2523-25
|
Sabato 02/11/2024 21:00 PALESTRA COMUNALE GAMBASSI TERME - VIA ENRICO FERMI - GAMBASSI TERME |
OLYMPIA UNIONVOLLEY
0 - 3
FLORENCE SQ VOLLEY
23-2515-2511-25
|
Sabato 02/11/2024 18:00 PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA DANTE ALIGHIERI SNC - CERRETO GUIDI |
PIZZA PAZZA CERRETESE PALLAVOLO
3 - 0
A.P PALLAVOLO CERTALDO
25-1425-1325-20
|
Sabato 02/11/2024 18:00 PALESTRA S.M.S. GARIBALDI - VIA G. LORCA - CAMPI BISENZIO |
BACCI CAMPI JUNIOR
3 - 0
CHIANTI VOLLEY
25-1825-1325-14
|
Sabato 02/11/2024 21:00 PALASTRA I.T.C. E. FERMI - VIA BONISTALLO 73 - EMPOLI |
CASCINE VOLLEY EMPOLI ASD
0 - 3
CERTOSA VOLLEY
16-2522-2511-25
|