UNDER 13 UISP - GIRONE UNICO
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUCECCHIO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 100 | 62 | 1,613 |
EMPOLI "B" | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 46 | 1,630 |
ORENTANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 48 | 1,563 |
MONTELUPO | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 75 | 42 | 1,786 |
PALLAVOLO I'GIGLIO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 62 | 100 | 0,620 |
EMPOLI "A" | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 94 | 150 | 0,627 |
LUPI PERLAVOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 42 | 75 | 0,560 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 16/11/2024 15:30 PAL. IST. CHECCHI - VIA GRAMSCI |
FUCECCHIO
3 - 1
PALLAVOLO I'GIGLIO
25-1425-1625-2725-5
|
Sabato 16/11/2024 18:30 PAL. COMUNALE - VIA USCIANA - SANTA MARIA A MONTE |
LUPI PERLAVOLLEY
0 - 3
MONTELUPO
17-2512-2513-25
|
Sabato 16/11/2024 15:30 PALARAMINI - VIA DELLE OLIMPIADI - EMPOLI |
EMPOLI "A"
0 - 3
EMPOLI "B"
19-2511-2516-25
|
Sabato 16/11/2024 15:30 PAL. COMUNALE - VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 60 - ORENTANO |
ORENTANO
-
RIPOSA
|