UNDER 13 UISP - GIRONE UNICO
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORENTANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 48 | 1,563 |
FUCECCHIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 100 | 62 | 1,613 |
EMPOLI "A" | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 46 | 75 | 0,613 |
LUPI PERLAVOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 42 | 75 | 0,560 |
PALLAVOLO I'GIGLIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
EMPOLI "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
MONTELUPO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 16/11/2024 15:30 PAL. IST. CHECCHI - VIA GRAMSCI |
FUCECCHIO
3 - 1
PALLAVOLO I'GIGLIO
25-1425-1625-2725-5
|
Sabato 16/11/2024 18:30 PAL. COMUNALE - VIA USCIANA - SANTA MARIA A MONTE |
LUPI PERLAVOLLEY
0 - 3
MONTELUPO
17-2512-2513-25
|
Sabato 16/11/2024 15:30 PALARAMINI - VIA DELLE OLIMPIADI - EMPOLI |
EMPOLI "A"
0 - 3
EMPOLI "B"
19-2511-2516-25
|
Sabato 16/11/2024 15:30 PAL. COMUNALE - VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 60 - ORENTANO |
ORENTANO
-
RIPOSA
|