UNDER 16 FIPAV - GIRONE G
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTESPORT | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 146 | 136 | 1,074 |
CHIANTI VOLLEY BLU | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 107 | 99 | 1,081 |
CERTOSA VOLLEY | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 107 | 104 | 1,029 |
A.P. PALLAVOLO CERTALDO ROSSA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 104 | 150 | 0,693 |
UNIONVOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 16/10/2024 21:00 PALESTRA COMUNALE GAMBASSI TERME - VIA ENRICO FERMI - GAMBASSI TERME |
UNIONVOLLEY
3 - 0
A.P. PALLAVOLO CERTALDO ROSSA
25-2025-2325-19
|
Mercoledì 16/10/2024 21:00 PALESTRA S.M. GIOVANNI PAPINI - VIA SER LAPO GAVACCIANI 1 - GALLUZZO - FIRENZE |
CERTOSA VOLLEY
3 - 1
MONTESPORT
25-1316-2525-1825-15
|
Mercoledì 16/10/2024 21:00 |
RIPOSA
-
CHIANTI VOLLEY BLU
|