UNDER 16 FIPAV - GIRONE G
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CERTOSA VOLLEY | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 166 | 113 | 1,469 |
UNIONVOLLEY | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 174 | 169 | 1,030 |
CHIANTI VOLLEY BLU | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 104 | 107 | 0,972 |
A.P. PALLAVOLO CERTALDO ROSSA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 45 | 75 | 0,600 |
MONTESPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 16/10/2024 21:00 PALESTRA COMUNALE GAMBASSI TERME - VIA ENRICO FERMI - GAMBASSI TERME |
UNIONVOLLEY
3 - 0
A.P. PALLAVOLO CERTALDO ROSSA
25-2025-2325-19
|
Mercoledì 16/10/2024 21:00 PALESTRA S.M. GIOVANNI PAPINI - VIA SER LAPO GAVACCIANI 1 - GALLUZZO - FIRENZE |
CERTOSA VOLLEY
3 - 1
MONTESPORT
25-1316-2525-1825-15
|
Mercoledì 16/10/2024 21:00 |
RIPOSA
-
CHIANTI VOLLEY BLU
|