UNDER 14 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIANTI VOLLEY BLU | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 248 | 164 | 1,512 |
VIRTUS BLU | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1,500 | 222 | 198 | 1,121 |
PALLAVOLO I'GIGLIO | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0,625 | 228 | 295 | 0,773 |
MONTESPORT | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 189 | 202 | 0,936 |
A.P PALLAVOLO CERTALDO | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 149 | 177 | 0,842 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 20/10/2024 11:30 PALAZZETTO DELLO SPORT DI BACCAIANO - VIA VOLTERRANA NORD 42/B MOLINO DEL PONTE - MONTESPERTOLI |
MONTESPORT
1 - 3
CHIANTI VOLLEY BLU
21-2525-2224-2617-25
|
Sabato 19/10/2024 15:30 PALESTRA COMUNALE - VIA DON MINZONI - CERTALDO |
A.P PALLAVOLO CERTALDO
2 - 3
PALLAVOLO I'GIGLIO
25-1425-2217-2524-2611-15
|
Domenica 20/10/2024 11:30 PALESTRA PIERACCINI - VIA PIERACCINI - POGGIBONSI |
VIRTUS BLU
-
RIPOSA
|