UNDER 14 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIANTI VOLLEY BLU | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 173 | 134 | 1,291 |
PALLAVOLO I'GIGLIO | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0,625 | 228 | 295 | 0,773 |
VIRTUS BLU | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 104 | 102 | 1,020 |
MONTESPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
A.P PALLAVOLO CERTALDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 20/10/2024 11:30 PALAZZETTO DELLO SPORT DI BACCAIANO - VIA VOLTERRANA NORD 42/B MOLINO DEL PONTE - MONTESPERTOLI |
MONTESPORT
1 - 3
CHIANTI VOLLEY BLU
21-2525-2224-2617-25
|
Sabato 19/10/2024 15:30 PALESTRA COMUNALE - VIA DON MINZONI - CERTALDO |
A.P PALLAVOLO CERTALDO
2 - 3
PALLAVOLO I'GIGLIO
25-1425-2217-2524-2611-15
|
Domenica 20/10/2024 11:30 PALESTRA PIERACCINI - VIA PIERACCINI - POGGIBONSI |
VIRTUS BLU
-
RIPOSA
|