UNDER 13 UISP - GIRONE UNICO
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUCECCHIO | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 200 | 113 | 1,770 |
MONTELUPO | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,000 | 150 | 69 | 2,174 |
EMPOLI "B" | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 126 | 146 | 0,863 |
LUPI PERLAVOLLEY | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 117 | 137 | 0,854 |
ORENTANO | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 102 | 123 | 0,829 |
PALLAVOLO I'GIGLIO | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 124 | 175 | 0,709 |
EMPOLI "A" | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 94 | 150 | 0,627 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 23/11/2024 15:30 PALARAMINI - VIA DELLE OLIMPIADI - EMPOLI |
EMPOLI "B"
1 - 3
FUCECCHIO
13-256-2527-255-25
|
Sabato 23/11/2024 15:30 PAL. COMUNALE - VIA USCIANA - SANTA MARIA A MONTE |
LUPI PERLAVOLLEY
3 - 0
PALLAVOLO I'GIGLIO
25-2225-1925-21
|
Domenica 24/11/2024 15:30 PAL. COMUNALE - VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 60 - ORENTANO |
ORENTANO
0 - 3
MONTELUPO
8-254-2515-25
|
Sabato 23/11/2024 15:30 PALARAMINI - VIA DELLE OLIMPIADI - EMPOLI |
EMPOLI "A"
-
RIPOSA
|