UNDER 13 UISP - GIRONE UNICO
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTELUPO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 69 | 2,174 |
FUCECCHIO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 100 | 51 | 1,961 |
EMPOLI "B" | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 46 | 1,630 |
PALLAVOLO I'GIGLIO | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 124 | 175 | 0,709 |
EMPOLI "A" | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 48 | 75 | 0,640 |
ORENTANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
LUPI PERLAVOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 23/11/2024 15:30 PALARAMINI - VIA DELLE OLIMPIADI - EMPOLI |
EMPOLI "B"
1 - 3
FUCECCHIO
13-256-2527-255-25
|
Sabato 23/11/2024 15:30 PAL. COMUNALE - VIA USCIANA - SANTA MARIA A MONTE |
LUPI PERLAVOLLEY
3 - 0
PALLAVOLO I'GIGLIO
25-2225-1925-21
|
Domenica 24/11/2024 15:30 PAL. COMUNALE - VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 60 - ORENTANO |
ORENTANO
0 - 3
MONTELUPO
8-254-2515-25
|
Sabato 23/11/2024 15:30 PALARAMINI - VIA DELLE OLIMPIADI - EMPOLI |
EMPOLI "A"
-
RIPOSA
|