SERIE B2 - GIRONE G
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIMONT PROGETTI GENOVA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 106 | 1,415 |
ARIETE PALLAVOLO PRATO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 109 | 1,376 |
PALLAVOLO SCANDICCI - SDB SSDRL | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2,000 | 203 | 185 | 1,097 |
FLORENZO SRL FI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 103 | 87 | 1,184 |
OMAC ACTIVE CNC AR | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 112 | 119 | 0,941 |
BAIA DEL MARINAIO LI | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 158 | 151 | 1,046 |
DEGA LIBERI E FORTI FI | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,800 | 185 | 201 | 0,920 |
IGLINA ALBISOLA PALL. | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 165 | 171 | 0,965 |
RINASCITA VOLLEY FI | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 162 | 173 | 0,936 |
PALLAVOLO I'GIGLIO | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 170 | 192 | 0,885 |
ALBENGA VOLLEY SV | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 157 | 186 | 0,844 |
UNOMAGLIA VANDARN. FI | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 138 | 172 | 0,802 |
A.S.D. CELLE VARAZZE VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 61 | 75 | 0,813 |
IUS PALLAVOLO AREZZO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 122 | 152 | 0,803 |
CHIANTI VOLLEY A.S.D. | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 119 | 150 | 0,793 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/11/2024 20:30 PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA RIALDOLI - SCANDICCI |
PALLAVOLO SCANDICCI - SDB SSDRL
3 - 0
RINASCITA VOLLEY FI
25-1726-2425-19
|
Sabato 02/11/2024 18:00 PALLAZZETTO SAN PAOLO - VIA GALCIANESE 20/F - PRATO |
ARIETE PALLAVOLO PRATO
0 - 3
RIMONT PROGETTI GENOVA
16-2520-2519-25
|
Sabato 02/11/2024 21:15 ESTER ED ASTRID FRONTERA - VIA FUCINI 1 - CECINA |
BAIA DEL MARINAIO LI
3 - 0
IUS PALLAVOLO AREZZO
27-2525-2325-22
|
Sabato 02/11/2024 18:30 IMPIANTO POLIVALENTE A. PAGANELLI - VIALE GUIDONI ALESSANDRO 208 - FIRENZE |
DEGA LIBERI E FORTI FI
3 - 0
A.S.D. CELLE VARAZZE VOLLEY
25-1825-2325-20
|
Sabato 02/11/2024 21:00 P.TTO DELLO SPORT I.C.ALTO CASENTINO G. SANARELLI - VIA RITA LEVI MONTALCINI 8-10 - LOC. STIA - STIA |
OMAC ACTIVE CNC AR
3 - 0
ALBENGA VOLLEY SV
25-1925-1425-19
|
Domenica 03/11/2024 18:00 PALASPORT BESIO - VIA ALLA MASSA 11 - ALBISOLA SUPERIORE |
IGLINA ALBISOLA PALL.
3 - 0
UNOMAGLIA VANDARN. FI
25-2125-2325-22
|
Sabato 02/11/2024 18:00 PALESTRA F. ENRIQUES - VIALE DUCA D'AOSTA 65 - CASTELFIORENTINO |
PALLAVOLO I'GIGLIO
3 - 0
CHIANTI VOLLEY A.S.D.
25-2125-2125-15
|
Sabato 02/11/2024 20:30 PALACOVERCIANO - VIA DE ROBERTIS GIUSEPPE 7 - FIRENZE |
FLORENZO SRL FI
-
RIPOSA
|