UNDER 13 UISP - GIRONE UNICO
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTELUPO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 69 | 2,174 |
FUCECCHIO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 100 | 51 | 1,961 |
EMPOLI "B" | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 46 | 1,630 |
ORENTANO | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 94 | 96 | 0,979 |
LUPI PERLAVOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 68 | 99 | 0,687 |
PALLAVOLO I'GIGLIO | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 124 | 175 | 0,709 |
EMPOLI "A" | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 86 | 150 | 0,573 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 15/12/2024 10:30 PALESTRA F. ENRIQUES - VIALE DUCA D'AOSTA 65 - CASTELFIORENTINO |
PALLAVOLO I'GIGLIO
3 - 2
ORENTANO
22-2525-1525-209-2515-9
|
Sabato 14/12/2024 15:30 PAL. IST. BACCIO DA MONTELUPO - VIA EUROPA - MONTELUPO |
MONTELUPO
3 - 0
EMPOLI "A"
25-1025-2225-6
|
Sabato 14/12/2024 15:30 PAL. IST. CHECCHI - VIA GRAMSCI |
FUCECCHIO
3 - 1
LUPI PERLAVOLLEY
25-824-2625-1725-17
|
Domenica 15/12/2024 10:30 PALARAMINI - VIA DELLE OLIMPIADI - EMPOLI |
EMPOLI "B"
-
RIPOSA
|