SERIE B2 - GIRONE G
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIMONT PROGETTI GENOVA | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15,000 | 397 | 267 | 1,487 |
PALLAVOLO SCANDICCI - SDB SSDRL | 13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | 3,000 | 465 | 403 | 1,154 |
OMAC ACTIVE CNC AR | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 3,000 | 354 | 297 | 1,192 |
DEGA LIBERI E FORTI FI | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2,600 | 410 | 382 | 1,073 |
FLORENZO SRL FI | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 2,200 | 373 | 308 | 1,211 |
ARIETE PALLAVOLO PRATO | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1,667 | 342 | 338 | 1,012 |
BAIA DEL MARINAIO LI | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1,286 | 361 | 352 | 1,026 |
ALBENGA VOLLEY SV | 8 | 5 | 2 | 3 | 10 | 10 | 1,000 | 428 | 420 | 1,019 |
RINASCITA VOLLEY FI | 7 | 5 | 3 | 2 | 10 | 10 | 1,000 | 428 | 436 | 0,982 |
IGLINA ALBISOLA PALL. | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0,636 | 380 | 415 | 0,916 |
PALLAVOLO I'GIGLIO | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 0,500 | 379 | 413 | 0,918 |
CHIANTI VOLLEY A.S.D. | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0,333 | 316 | 372 | 0,849 |
UNOMAGLIA VANDARN. FI | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,167 | 272 | 344 | 0,791 |
IUS PALLAVOLO AREZZO | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 227 | 302 | 0,752 |
A.S.D. CELLE VARAZZE VOLLEY | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 217 | 300 | 0,723 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/11/2024 17:30 PALESTRA COMUNALE LOC. PALAZZO DEL PERO - STRADA PROVINCIALE DELLA RASSINATA - AREZZO |
IUS PALLAVOLO AREZZO
0 - 3
RIMONT PROGETTI GENOVA
14-2523-2515-25
|
Sabato 09/11/2024 21:00 PALASPORT - LOCALITÀ NATTA - CELLE LIGURE |
A.S.D. CELLE VARAZZE VOLLEY
0 - 3
BAIA DEL MARINAIO LI
22-2517-2517-25
|
Sabato 09/11/2024 20:30 PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA RIALDOLI - SCANDICCI |
PALLAVOLO SCANDICCI - SDB SSDRL
3 - 0
IGLINA ALBISOLA PALL.
25-1825-1625-19
|
Domenica 10/11/2024 17:30 PALESTRA DEL MATASSINO - PIAZZA DON MINCONI 1 - FIGLINE VALDARNO |
UNOMAGLIA VANDARN. FI
0 - 3
DEGA LIBERI E FORTI FI
20-2515-2523-25
|
Sabato 09/11/2024 21:00 PALASPORT LECA - VIA PARTIGIANI - ALBENGA |
ALBENGA VOLLEY SV
3 - 0
PALLAVOLO I'GIGLIO
25-1625-1225-22
|
Domenica 10/11/2024 18:00 PALACOVERCIANO - VIA DE ROBERTIS GIUSEPPE 7 - FIRENZE |
FLORENZO SRL FI
3 - 1
ARIETE PALLAVOLO PRATO
18-2525-1325-1625-8
|
Sabato 09/11/2024 21:00 PALACOVERCIANO - VIA DE ROBERTIS GIUSEPPE 7 - FIRENZE |
RINASCITA VOLLEY FI
1 - 3
OMAC ACTIVE CNC AR
17-2525-1720-2512-25
|
Domenica 10/11/2024 17:30 PALESTRA DI MONTOPOLO - VIA MONTOPOLO - SAN CASCIANO IN VAL DI PESA |
CHIANTI VOLLEY A.S.D.
-
RIPOSA
|