SERIE B2 - GIRONE G
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIMONT PROGETTI GENOVA | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 225 | 158 | 1,424 |
ARIETE PALLAVOLO PRATO | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2,333 | 212 | 202 | 1,050 |
BAIA DEL MARINAIO LI | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,500 | 233 | 207 | 1,126 |
OMAC ACTIVE CNC AR | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,500 | 204 | 193 | 1,057 |
PALLAVOLO SCANDICCI - SDB SSDRL | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2,000 | 203 | 185 | 1,097 |
DEGA LIBERI E FORTI FI | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1,400 | 260 | 259 | 1,004 |
FLORENZO SRL FI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 103 | 87 | 1,184 |
RINASCITA VOLLEY FI | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 162 | 173 | 0,936 |
IGLINA ALBISOLA PALL. | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0,375 | 218 | 246 | 0,886 |
ALBENGA VOLLEY SV | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 157 | 186 | 0,844 |
PALLAVOLO I'GIGLIO | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 220 | 267 | 0,824 |
UNOMAGLIA VANDARN. FI | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 138 | 172 | 0,802 |
A.S.D. CELLE VARAZZE VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 61 | 75 | 0,813 |
IUS PALLAVOLO AREZZO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 122 | 152 | 0,803 |
CHIANTI VOLLEY A.S.D. | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 119 | 150 | 0,793 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/11/2024 17:30 PALESTRA COMUNALE LOC. PALAZZO DEL PERO - STRADA PROVINCIALE DELLA RASSINATA - AREZZO |
IUS PALLAVOLO AREZZO
0 - 3
RIMONT PROGETTI GENOVA
14-2523-2515-25
|
Sabato 09/11/2024 21:00 PALASPORT - LOCALITÀ NATTA - CELLE LIGURE |
A.S.D. CELLE VARAZZE VOLLEY
0 - 3
BAIA DEL MARINAIO LI
22-2517-2517-25
|
Sabato 09/11/2024 20:30 PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA RIALDOLI - SCANDICCI |
PALLAVOLO SCANDICCI - SDB SSDRL
3 - 0
IGLINA ALBISOLA PALL.
25-1825-1625-19
|
Domenica 10/11/2024 17:30 PALESTRA DEL MATASSINO - PIAZZA DON MINCONI 1 - FIGLINE VALDARNO |
UNOMAGLIA VANDARN. FI
0 - 3
DEGA LIBERI E FORTI FI
20-2515-2523-25
|
Sabato 09/11/2024 21:00 PALASPORT LECA - VIA PARTIGIANI - ALBENGA |
ALBENGA VOLLEY SV
3 - 0
PALLAVOLO I'GIGLIO
25-1625-1225-22
|
Domenica 10/11/2024 18:00 PALACOVERCIANO - VIA DE ROBERTIS GIUSEPPE 7 - FIRENZE |
FLORENZO SRL FI
3 - 1
ARIETE PALLAVOLO PRATO
18-2525-1325-1625-8
|
Sabato 09/11/2024 21:00 PALACOVERCIANO - VIA DE ROBERTIS GIUSEPPE 7 - FIRENZE |
RINASCITA VOLLEY FI
1 - 3
OMAC ACTIVE CNC AR
17-2525-1720-2512-25
|
Domenica 10/11/2024 17:30 PALESTRA DI MONTOPOLO - VIA MONTOPOLO - SAN CASCIANO IN VAL DI PESA |
CHIANTI VOLLEY A.S.D.
-
RIPOSA
|