SERIE B2 - GIRONE G
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALLAVOLO SCANDICCI - SDB SSDRL | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 262 | 218 | 1,202 |
FLORENZO SRL FI | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2,000 | 270 | 221 | 1,222 |
ALBENGA VOLLEY SV | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2,000 | 271 | 234 | 1,158 |
OMAC ACTIVE CNC AR | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 104 | 1,442 |
DEGA LIBERI E FORTI FI | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 123 | 1,220 |
RIMONT PROGETTI GENOVA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 172 | 109 | 1,578 |
RINASCITA VOLLEY FI | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1,400 | 266 | 263 | 1,011 |
PALLAVOLO I'GIGLIO | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 159 | 146 | 1,089 |
IGLINA ALBISOLA PALL. | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 162 | 169 | 0,959 |
ARIETE PALLAVOLO PRATO | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 130 | 136 | 0,956 |
BAIA DEL MARINAIO LI | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 128 | 145 | 0,883 |
CHIANTI VOLLEY A.S.D. | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 197 | 222 | 0,887 |
UNOMAGLIA VANDARN. FI | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 134 | 172 | 0,779 |
IUS PALLAVOLO AREZZO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 105 | 150 | 0,700 |
A.S.D. CELLE VARAZZE VOLLEY | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 156 | 225 | 0,693 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/11/2024 17:30 PALESTRA COMUNALE LOC. PALAZZO DEL PERO - STRADA PROVINCIALE DELLA RASSINATA - AREZZO |
IUS PALLAVOLO AREZZO
0 - 3
RIMONT PROGETTI GENOVA
14-2523-2515-25
|
Sabato 09/11/2024 21:00 PALASPORT - LOCALITÀ NATTA - CELLE LIGURE |
A.S.D. CELLE VARAZZE VOLLEY
0 - 3
BAIA DEL MARINAIO LI
22-2517-2517-25
|
Sabato 09/11/2024 20:30 PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA RIALDOLI - SCANDICCI |
PALLAVOLO SCANDICCI - SDB SSDRL
3 - 0
IGLINA ALBISOLA PALL.
25-1825-1625-19
|
Domenica 10/11/2024 17:30 PALESTRA DEL MATASSINO - PIAZZA DON MINCONI 1 - FIGLINE VALDARNO |
UNOMAGLIA VANDARN. FI
0 - 3
DEGA LIBERI E FORTI FI
20-2515-2523-25
|
Sabato 09/11/2024 21:00 PALASPORT LECA - VIA PARTIGIANI - ALBENGA |
ALBENGA VOLLEY SV
3 - 0
PALLAVOLO I'GIGLIO
25-1625-1225-22
|
Domenica 10/11/2024 18:00 PALACOVERCIANO - VIA DE ROBERTIS GIUSEPPE 7 - FIRENZE |
FLORENZO SRL FI
3 - 1
ARIETE PALLAVOLO PRATO
18-2525-1325-1625-8
|
Sabato 09/11/2024 21:00 PALACOVERCIANO - VIA DE ROBERTIS GIUSEPPE 7 - FIRENZE |
RINASCITA VOLLEY FI
1 - 3
OMAC ACTIVE CNC AR
17-2525-1720-2512-25
|
Domenica 10/11/2024 17:30 PALESTRA DI MONTOPOLO - VIA MONTOPOLO - SAN CASCIANO IN VAL DI PESA |
CHIANTI VOLLEY A.S.D.
-
RIPOSA
|