UNDER 13 UISP - GIRONE UNICO
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTELUPO | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4,000 | 300 | 142 | 2,113 |
FUCECCHIO | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4,000 | 299 | 181 | 1,652 |
LUPI PERLAVOLLEY | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1,167 | 261 | 291 | 0,897 |
PALLAVOLO I'GIGLIO | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0,875 | 295 | 304 | 0,970 |
ORENTANO | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0,556 | 251 | 295 | 0,851 |
EMPOLI "B" | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 161 | 221 | 0,729 |
EMPOLI "A" | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 167 | 300 | 0,557 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 22/12/2024 11:00 PALARAMINI - VIA DELLE OLIMPIADI - EMPOLI |
EMPOLI "A"
0 - 3
PALLAVOLO I'GIGLIO
13-254-2518-25
|
Sabato 21/12/2024 18:30 PAL. COMUNALE - VIA USCIANA - SANTA MARIA A MONTE |
LUPI PERLAVOLLEY
3 - 0
ORENTANO
26-2425-2025-11
|
Sabato 21/12/2024 15:30 PAL. IST. BACCIO DA MONTELUPO - VIA EUROPA - MONTELUPO |
MONTELUPO
3 - 0
EMPOLI "B"
25-725-1025-18
|
Sabato 21/12/2024 15:30 PAL. IST. CHECCHI - VIA GRAMSCI |
FUCECCHIO
-
RIPOSA
|