UNDER 13 UISP - GIRONE UNICO
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTELUPO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 69 | 2,174 |
FUCECCHIO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 100 | 51 | 1,961 |
EMPOLI "B" | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 110 | 121 | 0,909 |
PALLAVOLO I'GIGLIO | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 199 | 210 | 0,948 |
ORENTANO | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 149 | 172 | 0,866 |
LUPI PERLAVOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 68 | 99 | 0,687 |
EMPOLI "A" | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 86 | 150 | 0,573 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 22/12/2024 11:00 PALARAMINI - VIA DELLE OLIMPIADI - EMPOLI |
EMPOLI "A"
0 - 3
PALLAVOLO I'GIGLIO
13-254-2518-25
|
Sabato 21/12/2024 18:30 PAL. COMUNALE - VIA USCIANA - SANTA MARIA A MONTE |
LUPI PERLAVOLLEY
3 - 0
ORENTANO
26-2425-2025-11
|
Sabato 21/12/2024 15:30 PAL. IST. BACCIO DA MONTELUPO - VIA EUROPA - MONTELUPO |
MONTELUPO
3 - 0
EMPOLI "B"
25-725-1025-18
|
Sabato 21/12/2024 15:30 PAL. IST. CHECCHI - VIA GRAMSCI |
FUCECCHIO
-
RIPOSA
|