UNDER 13 UISP - GIRONE UNICO - TERMINATO
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUCECCHIO | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 3,750 | 394 | 267 | 1,476 |
MONTELUPO | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4,000 | 300 | 142 | 2,113 |
LUPI PERLAVOLLEY | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 6 | 2,167 | 336 | 325 | 1,034 |
PALLAVOLO I'GIGLIO | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1,250 | 370 | 339 | 1,091 |
ORENTANO | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 0,500 | 337 | 390 | 0,864 |
EMPOLI "B" | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0,333 | 196 | 296 | 0,662 |
EMPOLI "A" | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 201 | 375 | 0,536 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 04/01/2025 15:30 PALARAMINI - VIA DELLE OLIMPIADI - EMPOLI |
EMPOLI "A"
0 - 3
LUPI PERLAVOLLEY
7-255-2522-25
|
Domenica 05/01/2025 10:30 PALESTRA F. ENRIQUES - VIALE DUCA D'AOSTA 65 - CASTELFIORENTINO |
PALLAVOLO I'GIGLIO
3 - 0
EMPOLI "B"
25-925-1125-15
|
Domenica 09/03/2025 15:30 PAL. COMUNALE - VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 60 - ORENTANO |
ORENTANO
1 - 3
FUCECCHIO
22-2522-2525-2017-25
|
Sabato 04/01/2025 15:30 PAL. IST. BACCIO DA MONTELUPO - VIA EUROPA - MONTELUPO |
MONTELUPO
-
RIPOSA
|