UNDER 13 UISP - GIRONE UNICO - TERMINATO
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUCECCHIO | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 195 | 137 | 1,423 |
MONTELUPO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 69 | 2,174 |
LUPI PERLAVOLLEY | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2,333 | 143 | 133 | 1,075 |
PALLAVOLO I'GIGLIO | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 199 | 210 | 0,948 |
EMPOLI "B" | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 145 | 196 | 0,740 |
ORENTANO | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 149 | 172 | 0,866 |
EMPOLI "A" | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 86 | 150 | 0,573 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 04/01/2025 15:30 PALARAMINI - VIA DELLE OLIMPIADI - EMPOLI |
EMPOLI "A"
0 - 3
LUPI PERLAVOLLEY
7-255-2522-25
|
Domenica 05/01/2025 10:30 PALESTRA F. ENRIQUES - VIALE DUCA D'AOSTA 65 - CASTELFIORENTINO |
PALLAVOLO I'GIGLIO
3 - 0
EMPOLI "B"
25-925-1125-15
|
Domenica 09/03/2025 15:30 PAL. COMUNALE - VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 60 - ORENTANO |
ORENTANO
1 - 3
FUCECCHIO
22-2522-2525-2017-25
|
Sabato 04/01/2025 15:30 PAL. IST. BACCIO DA MONTELUPO - VIA EUROPA - MONTELUPO |
MONTELUPO
-
RIPOSA
|