UNDER 13 UISP - GIRONE UNICO - TERMINATO
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUCECCHIO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 199 | 130 | 1,531 |
MONTELUPO | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,000 | 150 | 73 | 2,055 |
LUPI PERLAVOLLEY | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,000 | 193 | 192 | 1,005 |
PALLAVOLO I'GIGLIO | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 171 | 129 | 1,326 |
ORENTANO | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 188 | 218 | 0,862 |
EMPOLI "B" | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 51 | 100 | 0,510 |
EMPOLI "A" | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 115 | 225 | 0,511 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 04/01/2025 15:30 PALARAMINI - VIA DELLE OLIMPIADI - EMPOLI |
EMPOLI "A"
0 - 3
LUPI PERLAVOLLEY
7-255-2522-25
|
Domenica 05/01/2025 10:30 PALESTRA F. ENRIQUES - VIALE DUCA D'AOSTA 65 - CASTELFIORENTINO |
PALLAVOLO I'GIGLIO
3 - 0
EMPOLI "B"
25-925-1125-15
|
Domenica 09/03/2025 15:30 PAL. COMUNALE - VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 60 - ORENTANO |
ORENTANO
1 - 3
FUCECCHIO
22-2522-2525-2017-25
|
Sabato 04/01/2025 15:30 PAL. IST. BACCIO DA MONTELUPO - VIA EUROPA - MONTELUPO |
MONTELUPO
-
RIPOSA
|