UNDER 13 UISP - GIRONE UNICO - TERMINATO
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUCECCHIO | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 195 | 137 | 1,423 |
MONTELUPO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 69 | 2,174 |
LUPI PERLAVOLLEY | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2,333 | 143 | 133 | 1,075 |
ORENTANO | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0,625 | 251 | 262 | 0,958 |
EMPOLI "B" | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 145 | 196 | 0,740 |
PALLAVOLO I'GIGLIO | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 199 | 210 | 0,948 |
EMPOLI "A" | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 116 | 225 | 0,516 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 11/01/2025 15:30 PAL. IST. CHECCHI - VIA GRAMSCI |
FUCECCHIO
3 - 0
EMPOLI "A"
25-1125-1325-6
|
Mercoledì 08/01/2025 21:00 PALARAMINI - VIA DELLE OLIMPIADI - EMPOLI |
EMPOLI "B"
2 - 3
ORENTANO
14-2525-1525-2214-2512-15
|
Sabato 11/01/2025 15:00 PAL. IST. BACCIO DA MONTELUPO - VIA EUROPA - MONTELUPO |
MONTELUPO
3 - 0
PALLAVOLO I'GIGLIO
|
Sabato 11/01/2025 15:30 PAL. COMUNALE - VIA USCIANA - SANTA MARIA A MONTE |
LUPI PERLAVOLLEY
-
RIPOSA
|