UNDER 13 UISP - GIRONE UNICO - TERMINATO
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUCECCHIO | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4,000 | 364 | 234 | 1,556 |
MONTELUPO | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3,000 | 150 | 73 | 2,055 |
LUPI PERLAVOLLEY | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3,000 | 268 | 236 | 1,136 |
PALLAVOLO I'GIGLIO | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 171 | 129 | 1,326 |
ORENTANO | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 188 | 218 | 0,862 |
EMPOLI "B" | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 141 | 202 | 0,698 |
EMPOLI "A" | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 168 | 300 | 0,560 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 18/01/2025 15:30 PALARAMINI - VIA DELLE OLIMPIADI - EMPOLI |
EMPOLI "A"
0 - 3
ORENTANO
20-2514-2519-25
|
Sabato 18/01/2025 15:30 PAL. COMUNALE - VIA USCIANA - SANTA MARIA A MONTE |
LUPI PERLAVOLLEY
3 - 0
EMPOLI "B"
25-2025-1625-8
|
Sabato 18/01/2025 15:30 PAL. IST. CHECCHI - VIA GRAMSCI |
FUCECCHIO
3 - 1
MONTELUPO
25-1525-1014-2526-24
|
Sabato 18/01/2025 15:30 |
RIPOSA
-
PALLAVOLO I'GIGLIO
|