UNDER 13 UISP - GIRONE UNICO - TERMINATO
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUCECCHIO | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4,000 | 364 | 234 | 1,556 |
MONTELUPO | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 3,000 | 247 | 150 | 1,647 |
LUPI PERLAVOLLEY | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3,000 | 268 | 236 | 1,136 |
PALLAVOLO I'GIGLIO | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1,400 | 250 | 227 | 1,101 |
ORENTANO | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 188 | 218 | 0,862 |
EMPOLI "B" | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 178 | 277 | 0,643 |
EMPOLI "A" | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 168 | 300 | 0,560 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 25/01/2025 16:00 PALESTRA F. ENRIQUES - VIALE DUCA D'AOSTA 65 - CASTELFIORENTINO |
PALLAVOLO I'GIGLIO
1 - 3
FUCECCHIO
16-2525-2319-2519-25
|
Sabato 25/01/2025 15:30 PAL. IST. BACCIO DA MONTELUPO - VIA EUROPA - MONTELUPO |
MONTELUPO
3 - 1
LUPI PERLAVOLLEY
25-1725-2022-2525-15
|
Sabato 25/01/2025 15:30 PALARAMINI - VIA DELLE OLIMPIADI - EMPOLI |
EMPOLI "B"
0 - 3
EMPOLI "A"
10-2511-2516-25
|
Domenica 26/01/2025 10:30 |
RIPOSA
-
ORENTANO
|