SERIE B2 CIP-GHIZZANI
le atlete
foto | cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|---|
ANICHINI IRENE | LIBERO | |||
BARNINI VIOLA | PALLEGGIATORE | 7 | ||
DEL CARLO COSTANZA | SCHIACCIATORE | 21 | ||
MAGHERINI CAMILLA | CENTRALE | |||
MALATESTI LAURA | SCHIACCIATORE | 10 | ||
NICOSIA VIOLA | CENTRALE | |||
PICCHIANTI ALICE | LIBERO | 3 | ||
PRATELLI ELISA | CENTRALE | 11 | ||
SANI CHARLOTTE | OPPOSTO | |||
SCARDIGLI BENEDETTA | OPPOSTO | 2 | ||
TALLURI JESSICA | SCHIACCIATORE | 12 | ||
TOFANARI MARTA | SCHIACCIATORE | |||
TOFANARI SIRIA | PALLEGGIATORE | 6 | ||
ZINGONI RACHELE | SCHIACCIATORE | 1 |
staff tecnico
foto | cognome e nome | ruolo nella squadra |
---|---|---|
BUONCRISTIANI PIERGIACOMO | I ALLENATORE | |
FURIESI ELENA | II ALLENATORE | |
DAINELLI FRANCESCA | FISIOTERAPISTA | |
SUMMA MARTINA | FISIOTERAPISTA | |
FALSETTI ANDREA | PREPARATORE ATLETICO | |
AMMANNATI FRANCESCO | MEDICO SPORTIVO |
la società
foto | cognome e nome | ruolo | telefono | |
---|---|---|---|---|
CAMPITELLI STEFANO | DIRETTORE SPORTIVO | 3383996521 |
i campionati
campionato | |
---|---|
SERIE B2 - GIRONE G | scheda - calendario e risultati - classifica |