UNDER 14
le atlete
cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|
AVANZO MARIATERESA | |||
BAGALÀ GIORGIA | 1 | ||
BURRAFATO ARIANNA | 8 | ||
CONSIGLIO VERONICA | |||
CUTRONA GIULIA | |||
FELICE ELENA | |||
LANGELLOTTI AURORA MARIA | |||
LOCCI ILARIA | 10 | ||
NICOLETTI ADELE | 6 | ||
PUPILLI ALESSIA | 3 | ||
SERROTTI ELENA | 11 | ||
ZACCAGNINO VITTORIA | 7 |
staff tecnico
foto | cognome e nome | ruolo nella squadra |
---|---|---|
FURIESI ELENA | I ALLENATORE | |
TALLURI JESSICA | II ALLENATORE |
i campionati
campionato | |
---|---|
UNDER 14 - GIRONE B | scheda - calendario e risultati - classifica |